Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDALO | SUMINDAR | 3 | 164 | 614 | 309 | 305 |
| 2 | BENDO | ENDI SURYANTO | 7 | 295 | 955 | 467 | 488 |
| 3 | BIBIS | SAYUDI | 4 | 165 | 581 | 300 | 281 |
| 4 | KARANGGUNUNG | HARMADI | 5 | 198 | 692 | 357 | 335 |
| 5 | NGONDEL KULON | SUMANTO | 4 | 148 | 462 | 237 | 225 |
| 6 | NGONDEL WETAN | ENDI GUMANTO | 5 | 263 | 849 | 439 | 410 |
| 7 | NYEMUH | NGATIJA | 5 | 230 | 738 | 361 | 377 |
| 8 | PRINGWULUNG | KASDIYANTO | 9 | 321 | 1038 | 519 | 519 |
| 9 | SAWAH | SUPRIYANTO | 4 | 231 | 814 | 399 | 415 |
| TOTAL | 46 | 2015 | 6743 | 3388 | 3355 | ||
Lokasi Krambilsawit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















